Прожиточный минимум на ребёнка в 2026 году по регионам
Официальные значения на 2026 год по всем 89 регионам: для детей, трудоспособного населения и на душу населения. Каждую цифру мы сверили с постановлением региона. От минимума для детей считают алименты в твёрдой сумме и единое пособие.
Самый высокий минимум для детей — в Чукотском автономном округе (47 948 ₽), самый низкий — в Тамбовской области (15 247 ₽).
| Регион | Для детей | Трудоспособные | На душу |
|---|---|---|---|
| Республика Адыгея | 15 799 ₽ | 17 754 ₽ | 16 288 ₽ |
| Республика Алтай | 17 452 ₽ | 19 611 ₽ | 17 992 ₽ |
| Алтайский край | 16 350 ₽ | 18 373 ₽ | 16 856 ₽ |
| Амурская область* | 21 215 ₽ | 23 740 ₽ | 21 780 ₽ |
| Архангельская область* | 21 310 ₽ | 23 946 ₽ | 21 969 ₽ |
| Астраханская область | 17 820 ₽ | 20 024 ₽ | 18 371 ₽ |
| Республика Башкортостан | 16 350 ₽ | 18 373 ₽ | 16 856 ₽ |
| Белгородская область | 15 432 ₽ | 17 341 ₽ | 15 909 ₽ |
| Брянская область | 16 901 ₽ | 18 992 ₽ | 17 424 ₽ |
| Республика Бурятия | 20 025 ₽ | 22 502 ₽ | 20 644 ₽ |
| Владимирская область | 17 820 ₽ | 20 024 ₽ | 18 371 ₽ |
| Волгоградская область | 15 799 ₽ | 17 754 ₽ | 16 288 ₽ |
| Вологодская область | 18 555 ₽ | 20 850 ₽ | 19 128 ₽ |
| Воронежская область | 16 166 ₽ | 18 166 ₽ | 16 666 ₽ |
| Республика Дагестан | 16 717 ₽ | 18 785 ₽ | 17 234 ₽ |
| Донецкая Народная Республика | 17 269 ₽ | 19 405 ₽ | 17 803 ₽ |
| Еврейская автономная область | 22 964 ₽ | 25 805 ₽ | 23 674 ₽ |
| Забайкальский край | 21 494 ₽ | 24 153 ₽ | 22 159 ₽ |
| Запорожская область | 17 820 ₽ | 20 025 ₽ | 18 371 ₽ |
| Ивановская область | 17 269 ₽ | 19 405 ₽ | 17 803 ₽ |
| Республика Ингушетия | 17 269 ₽ | 19 405 ₽ | 17 803 ₽ |
| Иркутская область* | 19 473 ₽ | 21 882 ₽ | 20 075 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 19 657 ₽ | 22 089 ₽ | 20 265 ₽ |
| Калининградская область | 18 922 ₽ | 21 263 ₽ | 19 507 ₽ |
| Республика Калмыкия | 18 003 ₽ | 20 230 ₽ | 18 560 ₽ |
| Калужская область | 17 636 ₽ | 19 817 ₽ | 18 181 ₽ |
| Камчатский край | 32 333 ₽ | 36 333 ₽ | 33 333 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 17 269 ₽ | 19 405 ₽ | 17 803 ₽ |
| Республика Карелия* | 20 391 ₽ | 22 914 ₽ | 21 022 ₽ |
| Кемеровская область — Кузбасс | 16 717 ₽ | 18 785 ₽ | 17 234 ₽ |
| Кировская область | 16 350 ₽ | 18 373 ₽ | 16 856 ₽ |
| Республика Коми* | 21 127 ₽ | 23 740 ₽ | 21 780 ₽ |
| Костромская область | 16 901 ₽ | 18 992 ₽ | 17 424 ₽ |
| Краснодарский край | 17 636 ₽ | 19 817 ₽ | 18 181 ₽ |
| Красноярский край* | 20 391 ₽ | 22 914 ₽ | 21 022 ₽ |
| Республика Крым | 17 820 ₽ | 20 024 ₽ | 18 371 ₽ |
| Курганская область | 17 269 ₽ | 19 405 ₽ | 17 803 ₽ |
| Курская область | 15 983 ₽ | 17 960 ₽ | 16 477 ₽ |
| Ленинградская область | 19 657 ₽ | 22 089 ₽ | 20 265 ₽ |
| Липецкая область | 15 247 ₽ | 17 134 ₽ | 15 719 ₽ |
| Луганская Народная Республика | 17 269 ₽ | 19 405 ₽ | 17 803 ₽ |
| Магаданская область | 32 062 ₽ | 35 920 ₽ | 32 954 ₽ |
| Республика Марий Эл | 16 166 ₽ | 18 166 ₽ | 16 666 ₽ |
| Республика Мордовия | 15 615 ₽ | 17 547 ₽ | 16 098 ₽ |
| Москва | 21 903 ₽ | 28 940 ₽ | 25 342 ₽ |
| Московская область | 19 677 ₽ | 22 112 ₽ | 20 286 ₽ |
| Мурманская область | 25 614 ₽ | 28 783 ₽ | 26 406 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 32 026 ₽ | 33 855 ₽ | 31 060 ₽ |
| Нижегородская область | 17 269 ₽ | 19 405 ₽ | 17 803 ₽ |
| Новгородская область | 18 003 ₽ | 20 230 ₽ | 18 560 ₽ |
| Новосибирская область | 18 003 ₽ | 20 230 ₽ | 18 560 ₽ |
| Омская область | 15 983 ₽ | 17 960 ₽ | 16 477 ₽ |
| Оренбургская область | 15 983 ₽ | 17 960 ₽ | 16 477 ₽ |
| Орловская область | 17 085 ₽ | 19 198 ₽ | 17 613 ₽ |
| Пензенская область | 15 432 ₽ | 17 341 ₽ | 15 909 ₽ |
| Пермский край | 16 901 ₽ | 18 992 ₽ | 17 424 ₽ |
| Приморский край | 21 861 ₽ | 24 565 ₽ | 22 537 ₽ |
| Псковская область | 18 188 ₽ | 20 438 ₽ | 18 750 ₽ |
| Ростовская область | 17 269 ₽ | 19 405 ₽ | 17 803 ₽ |
| Рязанская область | 16 350 ₽ | 18 373 ₽ | 16 856 ₽ |
| Самарская область | 17 269 ₽ | 19 405 ₽ | 17 803 ₽ |
| Санкт-Петербург | 20 025 ₽ | 22 502 ₽ | 20 644 ₽ |
| Саратовская область | 15 432 ₽ | 17 341 ₽ | 15 909 ₽ |
| Республика Саха (Якутия)* | 27 740 ₽ | 31 172 ₽ | 28 598 ₽ |
| Сахалинская область | 24 984 ₽ | 28 075 ₽ | 25 757 ₽ |
| Свердловская область | 18 188 ₽ | 20 438 ₽ | 18 750 ₽ |
| Севастополь | 18 738 ₽ | 21 057 ₽ | 19 318 ₽ |
| Республика Северная Осетия — Алания | 16 534 ₽ | 18 579 ₽ | 17 045 ₽ |
| Смоленская область | 18 188 ₽ | 20 438 ₽ | 18 750 ₽ |
| Ставропольский край | 16 534 ₽ | 18 579 ₽ | 17 045 ₽ |
| Тамбовская область | 15 247 ₽ | 17 134 ₽ | 15 719 ₽ |
| Республика Татарстан | 15 615 ₽ | 17 547 ₽ | 16 098 ₽ |
| Тверская область | 18 003 ₽ | 20 230 ₽ | 18 560 ₽ |
| Томская область* | 18 003 ₽ | 20 230 ₽ | 18 560 ₽ |
| Тульская область | 18 371 ₽ | 20 644 ₽ | 18 939 ₽ |
| Республика Тыва | 18 554 ₽ | 20 850 ₽ | 19 128 ₽ |
| Тюменская область | 18 371 ₽ | 20 644 ₽ | 18 939 ₽ |
| Удмуртская Республика | 16 350 ₽ | 18 373 ₽ | 16 856 ₽ |
| Ульяновская область | 16 350 ₽ | 18 373 ₽ | 16 856 ₽ |
| Хабаровский край | 23 758 ₽ | 25 186 ₽ | 23 106 ₽ |
| Республика Хакасия | 18 738 ₽ | 21 057 ₽ | 19 318 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 22 137 ₽ | 24 091 ₽ | 22 102 ₽ |
| Херсонская область | 17 820 ₽ | 20 025 ₽ | 18 371 ₽ |
| Челябинская область | 16 901 ₽ | 18 992 ₽ | 17 424 ₽ |
| Чеченская Республика | 17 636 ₽ | 19 817 ₽ | 18 181 ₽ |
| Чувашская Республика — Чувашия | 15 983 ₽ | 17 960 ₽ | 16 477 ₽ |
| Чукотский автономный округ | 47 948 ₽ | 53 880 ₽ | 49 431 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 25 168 ₽ | 28 281 ₽ | 25 946 ₽ |
| Ярославская область | 18 371 ₽ | 20 644 ₽ | 18 939 ₽ |
* В регионе установлены отдельные значения для части территорий — они на странице региона.
Как минимум влияет на алименты
Если у второго родителя нет официального дохода, суд назначает алименты в твёрдой сумме — кратно прожиточному минимуму ребёнка в регионе получателя (ст. 83 и 117 СК РФ). Когда регион утверждает новый минимум, пристав индексирует алименты сам. Посчитать сумму для своего региона можно в калькуляторе алиментов.
Частые вопросы
Какой прожиточный минимум на ребёнка в 2026 году по России?
18 371 ₽ в месяц. Он установлен Федеральным законом от 28.11.2025 № 426-ФЗ о федеральном бюджете (ч. 4 ст. 8). Для трудоспособного населения — 20 644 ₽, на душу населения — 18 939 ₽.
Какой минимум брать для алиментов — федеральный или региональный?
Региональный — того субъекта, где живёт тот, кто получает алименты (ст. 117 СК РФ). Федеральный берут, только если в регионе минимум не установлен.
Когда минимум изменится?
Минимум утверждают раз в год и он действует с 1 января. Значения на 2027 год регионы примут в конце 2026 года — мы обновим таблицу.